Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Teilnehmer |
14 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 10 |
Gauschützenkönig Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
8 | Stocker Markus | 45,0 |
29 | Bittl Gerhard | 122,1 |
40 | Reile Franz | 144,8 |
53 | Heckel Josef | 173,3 |
Gaujugendkönig Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
15 | Quaiser Dominik | 145,4 |
Serie Luftgewehr
Platz | Name | Ergebnisse | |||
45 | Bittl Gerhard | 99,3 | 96,3 | 94,9 | 92,0 |
49 | Stocker Markus | 99,0 | 98,5 | 96,9 | 96,1 |
61 | Heckel Josef | 97,8 | 97,7 | 96,9 | 95,7 |
103 | Heckel Christian | 95,1 | 95,0 | 92,1 | 86,4 |
142 | Ferber Christine | 91,3 | 87,7 | 86,3 | 82,6 |
144 | Sander Jan | 91,0 | 87,9 | 87,5 | 86,9 |
151 | Reile Franz | 89,7 | 89,0 | 86,8 | 79,0 |
162 | Quaiser Dominik | 87,8 | 86,7 | 84,9 | 82,7 |
191 | Schröppel Andreas | 82,0 | 79,3 | 77,2 | 70,7 |
227 | Koch Hermann | 50,7 |
Punkt Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
3 | Heckel Josef | 7,9 |
50 | Ferber Christine | 41,5 |
55 | Stocker Markus | 45,5 |
94 | Sander Jan | 66,0 |
101 | Bittl Gerhard | 72,1 |
110 | Schröppel Andreas | 78,1 |
122 | Heckel Christian | 83,7 |
128 | Reile Franz | 92,9 |
193 | Quaiser Dominik | 168,0 |
228 | Koch Hermann | 455,4 |
Vereinswertung Luftgewehr
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
11 | Hubertus Tagmersheim e.V. | Heckel, Josef Stocker, Markus Bittl, Gerhard Heckel, Christian Sander, Jan Ferber, Christine | 388,1 386,5 382,5 368,6 353,3 347,9 | 2.226,9 |
Mannschaft LG Einzelwertung
Platz | Name | Ringe |
31 | Heckel Josef | 388,1 |
35 | Stocker Markus | 386,5 |
40 | Bittl Gerhard | 382,5 |
62 | Heckel Christian | 368,6 |
83 | Sander Jan | 353,3 |
88 | Ferber Christine | 347,9 |
91 | Reile Franz | 344,5 |
95 | Quaiser Dominik | 342,1 |
Festscheibe
Platz | Name | Teiler |
9 | Stocker Markus | 21,9 |
91 | Heckel Christian | 209,7 |
99 | Bittl Gerhard | 249,9 |
Der Sieger des Erich-Müller-Wanderpokals
v.l.n.r.: stv. Gauschützenmeister Helmut Meyer, Josef Heckel, Gauschützenmeisterin Rita Schnell, stv. Gauschützenmeister Olaf Schmid
Erich-Müller-Wanderpokal
Platz | Name | Teiler |
1 | Heckel Josef | 7,9 |
85 | Koch Hermann | 455,4 |