Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Teilnehmer |
16 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 9 |
Gauschützenkönig Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
25 | Bittl Gerhard | 84,8 |
63 | Heckel Josef | 163,5 |
70 | Heckel Christian | 178,7 |
Gaujugendkönig Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
22 | Sander Jan | 196,8 |
Serie Luftgewehr
Platz | Name | ||||
30 | Stocker Markus | 100,6 | 100,1 | 99,5 | 98,7 |
36 | Bittl Gerhard | 100,3 | 97,6 | 91,5 | 90,2 |
64 | Heckel Christian | 98,1 | 94,4 | 92,0 | 89,2 |
83 | Heckel Josef | 97,0 | 96,9 | 96,4 | 96,4 |
142 | Sander Jan | 91,8 | 86,9 | 85,4 | 84,3 |
170 | Quaiser Michael | 88,1 | 87,9 | 86,9 | 84,5 |
177 | Quaiser Dominik | 87,5 | 84,1 | 79,7 | 74,8 |
210 | Pfleumer Oliver | 78,5 | 78,3 | 75,4 | 64,8 |
227 | Koch Hermann | 63,1 |
Punkt Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
74 | Stocker Markus | 47,7 |
75 | Heckel Christian | 48,2 |
97 | Quaiser Michael | 56,6 |
105 | Bittl Gerhard | 60,2 |
107 | Sander Jan | 60,8 |
148 | Heckel Josef | 92,4 |
153 | Quaiser Dominik | 97,0 |
187 | Pfleumer Oliver | 130,5 |
233 | Koch Hermann | 374,9 |
Vereinswertung Luftgewehr
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
13 | Hubertus Tagmersheim e.V. | Stocker, Markus Heckel, Josef Bittl, Gerhard Heckel, Christian Sander, Jan Quaiser, Michael | 395,7 386,7 379,6 373,7 348,4 347,4 | 2.231,5 |
Mannschaft LG Einzelwertung
Platz | Name | Ringe |
23 | Stocker Markus | 395,7 |
43 | Heckel Josef | 386,7 |
56 | Bittl Gerhard | 379,6 |
70 | Heckel Christian | 373,7 |
102 | Sander Jan | 348,4 |
104 | Quaiser Michael | 347,4 |
115 | Quaiser Dominik | 326,1 |
118 | Pfleumer Oliver | 297,0 |
Festscheibe
Platz | Name | Teiler |
19 | Stocker Markus | 47,8 |
Erich-Müller-Wanderpokal
Platz | Name | Teiler |
56 | Heckel Josef | 92,4 |
83 | Koch Hermann | 374,9 |