Meistbeteiligung der Vereine
| Platz | Verein | Teilnehmer |
| 24 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 6 |
Gauschützenkönig Luftgewehr
| Platz | Name | Teiler |
| 37 | Koch Hermann | 114,1 |
| 55 | Stocker Markus | 170,7 |
| 56 | Heckel Josef | 172,0 |
Serie Luftgewehr
| Platz | Name | ||||
| 14 | Heckel Josef | 101,7 | 99,8 | 99,3 | 95,0 |
| 40 | Stocker Markus | 99,5 | 98,7 | 96,9 | 94,1 |
| 106 | Koch Christine | 95,8 | 90,0 | 87,7 | 87,0 |
| 160 | Bittl Gerhard | 92,5 | 92,2 | 92,0 | 91,7 |
| 179 | Heckel Christian | 90,2 | 89,3 | 85,6 | 84,8 |
| 266 | Koch Hermann | 72,9 |
Punkt Luftgewehr
| Platz | Name | Teiler |
| 35 | Stocker Markus | 26,5 |
| 36 | Bittl Gerhard | 27,3 |
| 75 | Heckel Josef | 44,9 |
| 146 | Koch Hermann | 85,3 |
| 179 | Koch Christine | 107,1 |
| 208 | Heckel Christian | 142,5 |
Festscheibe
| Platz | Name | Teiler |
| 26 | Stocker Markus | 76,7 |
Erich-Müller-Wanderpokal
| Platz | Name | Teiler |
| 29 | Heckel Josef | 44,9 |
| 58 | Koch Hermann | 85,3 |