Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Teilnehmer |
13 | Hubertus Tagmersheim e.V. | 9 |
Serie Luftgewehr
Platz | Name | ||||
65 | Koch, Christine | 94 | 89 | 86 | 85 |
99 | Heckel, Josef | 91 | 90 | 88 | 86 |
112 | Stocker, Markus | 90 | 90 | 89 | 88 |
116 | Quaiser, Michael | 90 | 89 | 89 | 87 |
155 | Herb, Christian | 88 | 83 | 80 | 79 |
170 | Mayr, Johannes | 86 | 86 | 82 | 78 |
202 | Degmayr, Matthias | 83 | 76 | 70 | 66 |
222 | Koch, Tamara | 81 | 78 | 75 | 71 |
Punkt Luftgewehr
Platz | Name | Teiler |
41 | Heckel, Josef | 28,3 |
97 | Koch, Tamara | 56,2 |
108 | Stocker, Markus | 59,2 |
109 | Mayr, Johannes | 59,6 |
126 | Quaiser, Michael | 66,1 |
158 | Herb, Christian | 79,6 |
159 | Degmayr, Matthias | 79,6 |
170 | Koch, Christine | 90,4 |
286 | Koch, Hermann | 788,6 |
Vereinswertung Luftgewehr
Platz | Verein | Schützen | Ergebnisse | Gesamt |
14 | Hubertus Tagmersheim e.V. | Stocker, Markus Quaiser, Michael Heckel, Josef Koch, Christine Mayr, Johannes Herb, Christian | 357 355 355 354 332 330 | 2.083 |
Gauschützenkönig
Platz | Name | Teiler |
15 | Heckel, Josef | 62,3 |
49 | Quaiser, Michael | 126,6 |
84 | Mayr, Johannes | 206,6 |
Erich-Müller-Wanderpokal
Platz | Name | Teiler |
80 | Koch, Hermann | 788,6 |