Ergebnisse unserer Jungschützen 2007
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
| Junioren A | Jahrgang 1988 | |||
| 13 | Mayr Johannes | 326 | 0 | 326 |
| Junioren B | Jahrgang 1989 | |||
| 7 | Quaiser Michael | 350 | 345 | 695 |
| 11 | Herb Christian | 319 | 334 | 653 |
| Junioren B | Jahrgang 1990 | |||
| 17 | Mayinger Eva | 280 | 308 | 588 |
| Jugend | Jahrgang 1992 | |||
| 32 | Koch Tamara | 153 | 0 | 153 |
| 33 | Seifert Andreas | 151 | 0 | 151 |
| 34 | Nuber Andreas | 117 | 0 | 117 |
Von unseren Teilnehmern hat sich Michael Quaiser für das TOP10-Schießen qualifiziert.