C-Klasse Gruppe 2
10.10.2014 | Immergrün Itzing 2 | Tagmersheim 2 | 1353: 1332 |
24.10.2014 | Tagmersheim 2 | Winterlust Niederschönenfeld 3 | 1360 : 1415 |
07.11.2014 | SG Adler Berg 4 | Tagmersheim 2 | 1358 : 1339 |
21.11.2014 | Tagmersheim 2 | Altschützen Oberndorf 4 | 1395 : 1329 |
05.12.2014 | Einigkeit Kaisheim 2 | Tagmersheim 2 | 1403 : 1346 |
09.01.2015 | Tagmersheim 2 | Immergrün Itzing 2 | 1339 : 1391 |
23.01.2015 | Winterlust Niederschönenfeld 3 | Tagmersheim 2 | 1406 : 1373 |
06.02.2015 | Tagmersheim 2 | SG Adler Berg 4 | 1332 : 1318 |
27.02.2015 | Altschützen Oberndorf 4 | Tagmersheim 2 | 1355 : 1333 |
13.03.2015 | Tagmersheim 2 | Einigkeit Kaisheim 2 | 1334 : 1390 |
Einzelergebnisse
Name | 10.10. | 24.10. | 07.11. | 21.11 | 05.12. | 09.01. | 23.01. | 06.02. | 27.02. | 13.03. | Schnitt |
Matthias Degmayr |
330 | 339 | 326 | 326 | 326 | 316 | 356 | 331 | 329 | 324 | 330,3 |
Christian Herb |
338 | 353 | 343 | 356 | 335 | 342 | 331 | 351 | 350 | 340 | 343,9 |
Eva-Maria Mayinger |
327 | 327 | 359 | 357 | 353 | 366 | 350 | 341 | 351 | 347,9 | |
Christine Koch |
337 | 350 | 343 | 354 | 328 | 300 | 319 | 333,0 | |||
Franz Reile |
318 | 320 E | 328 | 320 | 313 | 327 E | 321,0 | ||||
Gesamt | 1332 | 1360 | 1339 | 1395 | 1346 | 1339 | 1373 | 1332 | 1333 | 1334 | 1348,3 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
Abschlußtabelle Gruppe 2
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Winterl. Niederschönenfeld 3 | 20 : 0 | 14070 |
2 | Einigkeit Kaisheim 2 | 16 : 4 | 13869 |
3 | Immergrün Itzing 2 | 12 : 8 | 13479 |
4 | Hubertus Tagmersheim 2 | 4 : 16 | 13483 |
5 | Altschützen Oberndorf 4 | 4 : 16 | 13237 |
6 | SG Adler Berg 4 | 4 : 16 | 13191 |
Gesamttabelle C-Klasse (nach Pokalrunde)
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Winterl. Niederschönenfeld 3 | 20 : 0 | 14070 |
2 | Hub. u. Wildsch. Fünfstetten 3 | 20 : 0 | 14172 |
3 | Buren Nordendorf 1 | 18 : 2 | 13727 |
———- A u f s t e i g e r ———- | |||
4 | „Zur Linde“ Döckingen 1 | 16 : 4 | 13924 |
5 | Einigkeit Kaisheim 2 | 16 : 4 | 13869 |
6 | Edelweiß Brachstadt 2 | 14 : 6 | 13781 |
7 | Lechschützen Ellgau 4 | 12 : 8 | 13479 |
8 | Tell-Grenz Erlingshofen 2 | 12 : 8 | 13639 |
9 | Immergrün Itzing 2 | 12 : 8 | 13479 |
10 | Almrausch Gosheim 1 | 10 : 10 | 13725 |
11 | SG 1858 Monheim 4 | 6 : 14 | 13495 |
12 | St. Hubertus Otting 4 | 6 : 14 | 13278 |
13 | Hubertus Tagmersheim 2 | 4 : 16 | 13483 |
14 | Altschützen Oberndorf 4 | 4 : 16 | 13237 |
15 | SG Adler Berg 5 | 2 : 18 | 13330 |
———- A b s t e i g e r ———- | |||
16 | SG Adler Berg 4 | 4 : 16 | 13191 |
17 | Tell Gunzenheim 2 | 2 : 18 | 13550 |
18 | Hubertus Riedlingen 3 | 2 : 18 | 13236 |
Einzelwertung C-Klasse (8 Mindestrunden)
Platz | Name | Schnitt |
21 | Eva-Maria Mayinger | 347,89 |
27 | Christian Herb | 343,90 |
54 | Matthias Degmayr | 330,30 |