Mannschaften Fernwettkampf
Hubertus Zirgesheim 2
Einigkeit Kaisheim 2
Altschützen Rögling 1
Hubertus Tagmersheim 1
Usseltal Daiting 1
Frisch-Auf Feldheim 2
Einzelergebnisse
Name | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 22.04. | 06.05 | Schnitt |
Gerhard Bittl | 369 | 380 | 368 | 376 | 383 | 370 | 356 | 366 | 371,0 |
Christian Heckel | 339 | 350 | 341 | 336 | 347 | 349 | 349 | 340 | 343,9 |
Josef Heckel | 365 | 370 | 352 | 356 | 333 | 358 | 365 | 358 | 357,0 |
Markus Stocker | 372 | 371 | 363 | 355 | 371 | 360 | 362 | 370 | 365,6 |
Gesamt | 1445 | 1471 | 1424 | 1423 | 1434 | 1437 | 1432 | 1434 | 1437,5 |
E = Ersatzschütze, fließt nicht in Mannschaftswertung ein.
A-Klasse Gruppe 2
1. | Hubertus Tagmersheim 1 | 48 | 11500 | 1437,50 |
2. | Einigkeit Kaisheim 2 | 38 | 11313 | 1414,13 |
3. | Altschützen Rögling 1 | 27 | 11184 | 1398,00 |
4. | Usseltal Daiting 1 | 22 | 11109 | 1388,63 |
5. | Frisch-Auf Feldheim 2 | 22 | 11076 | 1384,50 |
6. | Hubertus Zirgesheim 2 | 11 | 10957 | 1369,63 |
Gesamttabelle A-Klasse
Platz | Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte | Hinweis | Ringe | Ø |
1. | Hubertus Tagmersheim 1 | 8 | 48 | 11500 | 1437,5 | |
2. | Edelweiß Möhren 2 | 8 | 42 | 11360 | 1420 | |
3. | Hubertus Eggelstetten 2 | 8 | 40 | * | 11435 | 1429,38 |
4. | Edelweiß Brachstadt 1 | 8 | 38 | * | 11433 | 1429,13 |
5. | Einigkeit Kaisheim 2 | 8 | 38 | 11313 | 1414,13 | |
6. | St.Seb. Flotzheim 1 | 8 | 35 | 11294 | 1411,75 | |
7. | SG Adler Berg 2 | 8 | 32 | * | 11362 | 1420,25 |
8. | Almrausch Gosheim 1 | 8 | 30 | 11170 | 1396,25 | |
9. | Altschützen Rögling 1 | 8 | 27 | 11184 | 1398 | |
10. | SG 1858 Monheim 3 | 8 | 27 | 11121 | 1390,13 | |
11. | Diana Hamlar 1 | 8 | 24 | * | 10603 | 1325,38 |
12. | Usseltal Daiting 1 | 8 | 22 | 11109 | 1388,63 | |
13. | Frisch-Auf Feldheim 2 | 8 | 22 | 11076 | 1384,5 | |
14. | Hub.u.Wildsch. Fünfstetten 3 | 6 | 21 | 8403 | 1400,5 | |
15. | Lechschützen Ellgau 3 | 8 | 14 | * | 11025 | 1378,13 |
16. | Hubertus Zirgesheim 2 | 8 | 11 | 10957 | 1369,63 | |
17. | St.Hubertus Otting 3 | 8 | 11 | 10722 | 1340,25 |
* = Gruppenpunkte auf gleiche Gruppenstärke umgerechnet
Einzelwertung
Platz | Name | Verein | Ø |
3. | Gerhard Bittl | Hubertus Tagmersheim 1 | 371 |
5. | Markus Stocker | Hubertus Tagmersheim 1 | 365,5 |
25. | Josef Heckel | Hubertus Tagmersheim 1 | 357,13 |
49. | Christian Heckel | Hubertus Tagmersheim 1 | 343,88 |